History of the Coon and White Families
Matches 6,051 to 6,100 of 6,526
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 6051 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4037)
|
| 6052 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4104)
|
| 6053 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4153)
|
| 6054 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4182)
|
| 6055 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4192)
|
| 6056 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4205)
|
| 6057 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4280)
|
| 6058 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4286)
|
| 6059 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4292)
|
| 6060 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4346)
|
| 6061 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4410)
|
| 6062 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4430)
|
| 6063 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4510)
|
| 6064 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4527)
|
| 6065 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4536)
|
| 6066 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4573)
|
| 6067 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4584)
|
| 6068 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4589)
|
| 6069 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4672)
|
| 6070 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4698)
|
| 6071 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4729)
|
| 6072 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4744)
|
| 6073 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4765)
|
| 6074 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4796)
|
| 6075 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4805)
|
| 6076 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4812)
|
| 6077 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4823)
|
| 6078 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4827)
|
| 6079 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4831)
|
| 6080 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4869)
|
| 6081 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4892)
|
| 6082 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4956)
|
| 6083 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4964)
|
| 6084 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S4974)
|
| 6085 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5000)
|
| 6086 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5016)
|
| 6087 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5023)
|
| 6088 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5035)
|
| 6089 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5039)
|
| 6090 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5069)
|
| 6091 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5080)
|
| 6092 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5087)
|
| 6093 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5153)
|
| 6094 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5164)
|
| 6095 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5176)
|
| 6096 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5181)
|
| 6097 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5184)
|
| 6098 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5294)
|
| 6099 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5342)
|
| 6100 | State of Minnesota. Minnesota Death Index, 1908-2017. Minneapolis, MN, USA: Minnesota Department of Health. | Source (S5356)
|
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me.