History of the Coon and White Families
| 1. | Mary Solheid was born on 20 May 1880 in Union Hill, Scott, Minnesota, United States; died on 26 Apr 1970 in Garrison, McLean, North Dakota, United States. Mary married Henry Behles on 20 Nov 1901 in Belle Plaine, Scott, Minnesota, United States. Henry (son of Nicolaus Behles and Anna Maria Gerdes) was born on 5 Mar 1876 in Marystown, , , MN; died on 10 Jul 1917 in Garrison, , , ND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Nicholas F. Behles Nicholas married Roselyn Krebsbach on 23 Aug 1927 in Underwood, , , ND. Roselyn was born on 12 May 1905 in Saint Martin, , , MN; died on 28 May 1969 in Garrison, , , ND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Edith C Behles Edith married John G Schlichting, Sr on 21 Sep 1926 in Bismarck, , , ND. John was born on 3 Apr 1896 in Minnesota, United States*; died on 9 Nov 1946 in United States*. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Laura Eve Behles Laura married William Fitzgerald on 31 May 1927 in Saint Nicholas Church; Garrison, , , ND. William was born in 21 Nov; died on 21 Dec 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Clarence C. Behles |
| 6. | Mildred M. Behles |
| 7. | Victor N. Behles Victor married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Norbert Francis Schlichting Norbert married ArDella M Meisch on 28 Nov 1950 in Garrison, McLean, North Dakota, United States. ArDella (daughter of Andrew Meisch and Leah Schauer) was born on 11 Oct 1933 in Streeter, Stutsman, North Dakota, United States; died on 24 Jul 1997 in Garrison, McLean, North Dakota, United States; was buried in Saint Nicholas Cemetery, Garrison, McLean, North Dakota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Robert J. Fitzgerald Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Mike Fitzgerald |
| 46. | Bobby Fitzgerald |
| 47. | Cherry Fitzgerald |
| 48. | Lorraine Henne |
| 49. | Lynn Henne |
| 50. | Douglas Henne |
| 51. | Colette Henne |
| 52. | Craig Henne |
| 53. | Denise Fitzgerald |
| 54. | David Fitzgerald |
| 55. | Kenneth Fitzgerald |
| 56. | Mark Fitzgerald |
| 57. | Terry Fitzgerald |
| 58. | Donald Ott |
| 59. | Debbie Ott |
| 60. | Bobby Ott |
| 61. | Lisa Fitzgerald |
| 62. | Patrick Fitzgerald |
| 63. | Jean Fitzgerald |
| 64. | Pamela Fitzgerald |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me.