History of the Coon and White Families
| 1. | Elizabeth Rahl Family/Spouse: Henry Lenzmeier. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harry C Lenzmeier Harry married Anna M Solheid on 31 Aug 1909 in Union Hill, , , MN. Anna (daughter of Peter Adolphus Solheid and Elizabeth Kramer) was born on 5 Sep 1887 in Union Hill, Scott, Minnesota, United States; died on 15 Jan 1974 in Lake Henry, Stearns, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Walter Lenzmeier |
| 4. | Earl Peter Lenzmeier Earl married Veronica Spanier on 9 Jun 1943 in Saint Martin, Stearns, Minnesota, United States. Veronica (daughter of Christ Spanier and Susan) was born on 10 Dec 1909 in Minnesota, United States; died on 4 Nov 1989 in Minnesota, United States; was buried in Lake Henry, Stearns, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Laurine Lenzmeier Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Virgil Paul Lenzmeier Virgil married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Carol Lenzmeier |
| 12. | Susanne Marie Lenzmeier |
| 13. | John Michael Lenzmeier |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | William E. Beckers |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Jeffrey Dennis Kraemer |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me.